|
![]() SELF DUMPING HOPPERS and DUMPERS HAMILTON, ONTARIOApplication Guide Line
Popular Dumper Options
**ONE YEAR WARRANTY ON LEVERS, SPRINGS AND WELDS**We Can Satisfy Your Custom Requirements!
|
MODEL | H1 | H2 | YDS | W1 | W0 | L | BL | PRICE |
JT-25-24-10 | 19.25” | 16.25” | 1/4 | 24” | 26.25” | 41.125” | 30” | Call for Price |
JT-25-22-10 | 25” | 22” | 1/4 | 22” | 24.5” | 49.25” | 38.25” | Call for Price |
JT-50-36-10 | 31.625” | 28.625” | 1/2 | 36” | 40.5” | 48” | 46.75” | Call for Price |
JT-75-36-10 | 34.625” | 30.625” | 3/4 | 36” | 40.5” | 57.75” | 50” | Call for Price |
JT-1-36-10 | 41.625” | 37.625” | 1 | 36” | 40.5” | 62.5” | 55.25” | Call for Price |
JT-1.5-44-3 | 42.875” | 35.875” | 1-1/2 | 44” | 48.375” | 70.25” | 62” | Call for Price |
JT-2-60-3 | 42.875” | 35.875” | 2 | 60” | 64.375” | 70.25” | 62” | Call for Price |
JT-3-72-188 | 46.5” | 38.625” | 3 | 72” | 76.5” | 74.25” | 62” | Call for Price |
JT-4.5-72-188 | 55.25” | 45” | 4 1/2 | 72” | 77.75” | 86.625” | 70.625” | Call for Price |
JT-5-84-188 | 55.25” | 45” | 5 | 84” | 89.75” | 86.875” | 70.625” | Call for Price |
Tote Boxes, Dumpers, Dumping Hopper, Load Lugger, Lugger Trucks, Hauler, Custom Fabrication, Hamilton, Toronto, Ontario |